| № п/п | Наименование | Ед | Цена с НДС |
|
Огнетушители
|
|
Углекислотные
|
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1(2л) | шт | 560,50 |
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2(3л) | шт | 654,90 |
| 3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-3(5л) | шт | 810,00 |
| 4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5(8л) | шт | 1 416,00 |
| 5 | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 | шт | 1 830,00 |
| 6 | Огнетушитель углекислотный ОУ-20 | шт | 3 920,00 |
| 7 | Огнетушитель углекислотный ОУ-40 | шт | 7 780,00 |
| 8 | Огнетушитель углекислотный ОУ-80 | шт | 15 790,00 |
|
Порошковые
|
| 9 | Огнетушитель порошковый ОП-1(з)АВС | шт | 250,00 |
| 10 | Огнетушитель порошковый ОП-2(з)АВС | шт | 270,00 |
| 11 | Огнетушитель порошковый ОП-3(з)АВС | шт | 354,00 |
| 12 | Огнетушитель порошковый ОП-4(з)АВС | шт | 410,00 |
| 13 | Огнетушитель порошковый ОП-8(з)АВС | шт | 610,00 |
| 14 | Огнетушитель порошковый ОП-8(г) | шт | 720,39 |
| 15 | Огнетушитель порошковый ОП-50(з)АВС | шт | 4 960,00 |
| 16 | Огнетушитель порошковый ОП-100(з)АВС | шт | 8 585,00 |
|
Воздушнопенные
|
| 17 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-4 заряженый | шт | 590,00 |
| 18 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-4(5) заряжен отдельно | шт | 530,00 |
| 19 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-8(10) заряжен | шт | 820,00 |
| 19 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-8(10) заряд отдотдельно | шт | 780,00 |
| 20 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-50 зараряжен | шт | 5 565,00 |
| 21 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-50 заряд отдотдельно | шт | 5 330,00 |
| 22 | Огнетушитель воздушнопенный ОВП-100 заряд | шт | 8 880,00 |
| 23 | Огнетушитель воздушнопенныйОВП-100 заряд отдотдельно | шт | 9 140,00 |
|
Модули порошкового пожаротушения
|
| 24 | ОСП-1 | шт | 531,00 |
| 25 | МПП-2("Буран") | шт | 1 075,00 |
| 26 | МПП-8("Буран-8") | шт | 3 079,80 |
| 27 | МПП-5("Бизон-П 85") | шт | 4 645,00 |
|
Модули порошкового пожаротушения
|
| 28 | D 50 мм б/гол. | шт | 1 593,00 |
| 29 | D 75 мм б/гол. | шт | 1 300,00 |
| 30 | D 100 мм б/гол. | шт | 1 475,00 |
| 31 | D 125 мм б/гол. | шт | 2 183,00 |
|
Щиты пожарные без комплекта
|
| 32 | Закр.типа мет.1465/900/590(б/компл.) | шт | 6 920,00 |
| 33 | Закр.типа мет.(б/компл.) | шт | 6 920,00 |
| 34 | Откр.типа мет.(б/компл.) | шт | 2 345,00 |
| 35 | Ящик для песка 0,1куб | шт | 1 985,00 |
| 36 | Ящик для песка 0,3куб | шт | 3 580,00 |
| 37 | Ящик для песка 0,5куб | шт | 4 850,00 |
| 38 | Стенд мет.откр.тип с бунк. д/песка(б/компл.) | шт | 8 200,00 |
| 39 | Стенд закр.типа с ящ. для песка | шт | 9 500,00 |
|
Инструменты
|
| 40 | Кошма стеклотк.1500/2000 (ПП-300) | шт | 360,00 |
41
| Кошма стеклотк.1500/2000 (ПП-600) | шт | 455,00 |
| 42 | Багор | шт | 145,00 |
| 43 | Багор скручивающийся | шт | 210,00 |
| 44 | Лом | шт | 145,00 |
| 45 | Ведро конусное | шт | 110,00 |
| 46 | Лопата штыковая | шт | 105,00 |
| 47 | Лопата совковая | шт | 105,00 |
| 48 | Топор | шт | 230,00 |
|
Гидранты подземные
|
| 49 | Гидрант подземный ГП Н-0,5 чугун |
шт |
7 087,00 |
| 49 |
Гидрант подземный ГП Н-0,75 чугун |
шт |
7 339,00 |
| 50 |
Гидрант подземный ГП Н-1,00 чугун |
шт |
7
595,00 |
| 51 |
Гидрант подземный ГП Н-1,25 чугун |
шт |
7
985,00 |
| 52 |
Гидрант подземный ГП Н-1,50 чугун |
шт |
8 310,00 |
| 53 |
Гидрант подземный ГП Н-1,75 чугун |
шт |
8
782,00 |
| 54 |
Гидрант подземный ГП Н-2,00 чугун |
шт |
9
315,00 |
| 55 |
Гидрант подземный ГП Н-2,25 чугун |
шт |
9 685,00 |
| 56 |
Гидрант подземный ГП Н-2,50 чугун |
шт |
10 396,00 |
| 57 |
Гидрант подземный ГП Н-2,75 чугун |
шт |
10
796,00 |
| 58 |
Гидрант подземный ГП Н-3,00 чугун
| шт |
11
892,00 |
| 59 |
Гидрант подземный ГП Н-3,25 сталь |
шт |
12
893,00 |
| 60 |
Гидрант подземный ГП Н-3,50 сталь |
шт |
13 581,00 |
| 61 | Подставка тройн. фланец ППТФ 100х100 | шт | 5 571,75 |
| 62 | Подставка тройн. фланец ППТФ 150х100 | шт | 6 854,00 |
| 63 | Подставка тройн. фланец ППТФ 150х150 | шт | 7 498,00 |
| 64 | Подставка тройн. фланец ППТФ 200х100 | шт | 8 665,25 |
| 65 | Подставка тройн. фланец ППТФ 200х150 | шт | 9 165,50 |
| 66 | Подставка тройн. фланец ППТФ 200х200 | шт | 10 074,00 |
| 67 | Подставка тройн. фланец ППТФ 300х100 | шт | 12 201,50 |
| 68 | Подставка тройн. фланец ППТФ 300х200 | шт | 13 455,00 |
| 69 | Подставка тройн. фланец ППТФ 300х300 | шт | 14 892,50 |
| 70 | Подставка пож. фланец ППФ-100 | шт | 4 738,00 |
| 71 | Подставка пож. фланец ППФ-150 | шт | 6 049,00 |
| 72 | Подставка пож. фланец ППФ-200 | шт | 7 647,50 |
| 73 | Подставка пож. фланец ППФ-250 | шт | 9 292,00 |
| 74 | Подставка пож. фланец ППФ-300 | шт | 10 585,75 |
| 75 | Подставка пож. фланец ППФ-350 | шт | 15 548,00 |
| 76 | Подставка пожпожарная ППС-200 | шт | 2 867,40 |
| 77 | Ответный фланец | шт | 1 852,60 |
| 78 | Колонка водоразборная (2,75) | шт | 3 950,00 |
| 79 | Колонка водоразборная (3,00) | шт | 3 400,00 |
| 80 | Колонка водоразборная (3,25) | шт | 3 700,00 |
| 81 | Колонка водоразборная (3,50) | шт | 3 900,00 |
| 82 | Колонка водоразборная (3,75) | шт | 4 350,00 |
| 83 | Колонка водоразборная (4,00) | шт | 4 800,00 |
|
Водопенное оборудование
|
| 84 | РТ-70(разветвление) | шт | 3 160,00 |
| 85 | РТ-80(разветвление) | шт | 3 458,00 |
| 86 | ВС-125(водосборник) | шт | 1 450,00 |
| 87 | СВ-100(сетка всасыв.) | шт | 1 658,00 |
| 88 | СВ-125(сетка всасыв.) | шт | 1 832,00 |
| 89 | К-80(ключ) | шт | 118,00 |
| 90 | К-150(ключ) | шт | 162,00 |
| 91 | Зажим 80 рукавный | шт | 220,00 |
| 92 | Задержка рукавная | шт | 94,40 |
| 93 | Колонка КПА | шт | 5 750,00 |
| 94 | Водосборник 125-77-77
| шт | 2 130,00 |
| 95 | Крюк для открыв.люков | шт | 150,00 |
|
Лестницы
|
| 96 | Лестница-палка | шт | 3 100,00 |
| 97 | Лестница штурмовая | шт | 3 100,00
|
| 98 | Лестница 3-х коленная | шт | 14 725,00 |
|
Полиграфия
|
|
Знаки пожарной безопасности
|
| 99 | 200х200(самокл.пленка) | шт | 8,26 |
| 100 | 200х200(сам.пленка фотол.) | шт | 38,35 |
| 101 | 200х200(пластик) | шт | 59,00 |
| 102 | 200х200(пластик фотолюм) | шт | 139,24 |
|
Плакаты
|
| 103 | Боевой расчёт ДПД | шт | 29,50 |
| 104 | Использование огнетушителей | шт | 25,37 |
| 105 | Умей действовать при пожаре | шт | 310,00 |
| 106 | Перв.ср-ва пож.туш.(3листа) | шт | 208,00 |
| 107 | Пожарная безоп.(2листа) | шт | 150,00 |
|
Светоуказатели
|
| 108 | "Выход" | шт | 150,00 |
| 109 | "Вход" | шт | 150,00 |
| 110 | "Пожарный гидрант" | шт | 580,00 |
|
Журналы/Литература
|
| 111 | Журнал регистр. инстр. на раб.месте(безоп. труда) | шт | 59,00 |
| 112 | Журнал регистрации вводн. инстр.(безоп. труда) | шт | 59,00 |
| 113 | Журнал регистр. противопож. инстр.(раб. мест) | шт | 59,00 |
| 114 | Журнал вводного противопож. инструктажа | шт | 59,00 |
| 115 | Пожарная безопасность предприятия.(Курс пожарно-техничес. минимума) | шт | 247,80 |
| |
| № п/п | Наименование | Ед | Цена с НДС |
| Рукава пожарные (напорные) |
| для внутренних пожарных кранов |
| 116 | Рукав пожарный "Универсал"19 со штуцер. и ствол. 15м | шт | 409,46 |
| 117 | Рукав пожарный "Универсал"51 с гол. 1,0Мпа | шт | 849,60 |
| 118 | Рукав пожарный "Универсал"51 с гол-ствол 1,0Мпа | шт | 879,10 |
| 119 | Рукав пожарный "Универсал"66 с гол. 1,0Мпа | шт | 1 410,10 |
| 120 | Рукав пожарный "Универсал"66 с гол-ствол 1,0Мпа | шт | 1 430,16 |
| 121 | Рукав пожарный "Гетекс"51 с гол. 1,6Мпа | шт | 1 180,00 |
| 122 | Рукав пожарный "Гетекс"66 с гол. 1,6Мпа | шт | 1 675,60 |
| 123 | Рукав пожарный "Гетекс"77 с гол. 1,6Мпа | шт | 1 770,00 |
| 124 | Рукав пожарный "Стандарт"51 с гол.1,6Мпа | шт | 1 180,00 |
| 125 | Рукав пожарный "Стандарт"66 с гол.1,6Мпа | шт | 1 675,60 |
| 126 | Рукав пожарный "Стандарт"77 с гол.1,6Мпа | шт | 2 050,00 |
| 127 | Рукав пожарный "Латекс"51 с гол. 1,6Мпа | шт | 2 466,20 |
| 128 | Рукав пожарный "Латекс"66 с гол. 1,6Мпа | шт | 3 097,50 |
| 129 | Рукав пожарный "Латекс"77с гол. 1,6Мпа | шт | 3 846,80 |
| 130 | Рукав пожарный "Армтекс"51 с гол. 1,6Мпа | шт | 2 060,00 |
| 131 | Рукав пожарный "Армтекс"66 с гол. 1,6Мпа | шт | 2575 ,00 |
| Стволы пожарные ручные |
| 132 | Ствол пожарный РС-50 | шт | 150,00 |
| 133 | Ствол пожарный РС-70 | шт | 310,00 |
| 134 | Ствол пожарный СРК-50 | шт | 1 534,00 |
| 135 | Ствол пожарный РСП-50 | шт | 1 215,00 |
| 136 | Ствол пожарный РСП-70 | шт | 1 298,00 |
| 137 | Ствол пожарный РСКЗ-70 | шт | 1 534,00 |
| Головки соединительные |
| 138 | ГМ-50(внутр.резьба) | шт | 61,00 |
| 139 | ГМ-70(внутр.резьба) | шт | 93,00 |
| 140 | ГМ-80(внутр.резьба) | шт | 100,00 |
| 141 | ГЦ-50(нар.резьба) | шт | 61,00 |
| 142 | ГЦ-70(нар.резьба) | шт | 93,00 |
| 143 | ГЦ-80(нар.резьба) | шт | 100,00 |
| 144 | ГР-50(гол.рукавная) | шт | 67,00 |
| 145 | ГР-70(гол.рукавная) | шт | 100,00 |
| 146 | ГР-80(гол.рукавная) | шт | 113,87 |
| 147 | ГЗ-50(гол.заглушка) | шт | 93,00 |
| 148 | ГЗ-70(гол.заглушка) | шт | 106,00 |
| 149 | ГЗ-80(гол.заглушка) | шт | 126,00 |
| 150 | ГП-50х70(гол.переходная) | шт | 200,00 |
| 151 | ГП-50х80(гол.переходная) | шт | 236,00 |
| 152 | ГП-80х70(гол.переходная) | шт | 295,00 |
| Краны пожарные |
| 153 | ДУ-50 РПТК-М(чуг.угл.)м/ц. | шт | 582,33 |
| 154 | ДУ-65 РПТК-М(чуг.угл.)м/ц. | шт | 690,00 |
| 155 | ДУ-50 1Б1Р(лат.прям.)м/ц. | шт | 790,00 |
| 156 | ДУ-50 15Б3Р(лат.прям.)м/м. | шт | 640,00 |
| 157 | Маховик к крану пожарному | шт | 74,93 |
| Боевая одежда |
| 158 | БОП-А1уров.нач.состав | шт | 10 980,00 |
| 159 | ТОК-200 1,2,3р | шт | 11 650,00 |
| 160 | ТК-800 | шт | 23 590,00 |
| 161 | Брезент нов.образца А,В. | шт | 2 544,00 |
| 162 | Пояс пожарный | шт | 1 090,00 |
| 163 | Карабин | шт | 185,00 |
| 164 | Топор металлический | шт | 250,00 |
| 165 | Кобура | шт | 89,00 |
| Средства защиты головы |
| 166 | Каска КП-92 | шт | 1 110,00 |
| 167 | Каска КЗ-94 | шт | 1 150,00 |
| Средства защиты дыхания |
| Противогазы |
| 168 | ГП-7 | шт | 2 325,00 |
| 169 | ИП-4М(безРП) | шт | 7 315,00 |
| 170 | ППСГ - 98 СУПЕР("КД" средн. габар) | шт | 1 698,00 |
| 171 | ППСГ - 98 СУПЕР("М" средн. габар) | шт | 1 815,00 |
| 172 | ПШ-1С(самовсасывание) | шт | 2 545,00 |
| 173 | ПШ-1Б(самовсасывание) | шт | 3 135,00 |
| 174 | ПШ-20РВ(ручн.воздуходувка) | шт | 5 975,00 |
| 175 | ПШ-20 ЭРВ | шт | 6 955,00 |
| 176 | ПШ-20 ЭРВ - 2 | шт | 10 065,00 |
| Респираторы |
| 177 | РПГ-67(пртивогазовый) | шт | 151,00 |
| 178 | "Кама-200"(противопылевой) | шт | 15,00 |
| 179 | "Лепесток-200" | шт | 9,20 |
| 180 | Капюшон защитный "Феникс" | шт | 1 625,45 |
| Запчасти |
| 181 | Кроншт.тр ОУ-3 | шт | 195,00 |
| 182 | Кроншт.тр ОУ-5 | шт | 195,00 |
| 183 | Кроншт.тр ОП-5 | шт | 195,00 |
| 184 | Раструб ОУ-2,ОУ-3 | шт | 50,74 |
| 185 | Раструб ОУ-5 | шт | 50,74 |
| 186 | Выкидная трубка | шт | 18,29 |
| 187 | Шланг к ОП-5, ОП-10 | шт | 36,58 |
| Огнетушащие порошки и составы |
| 188 | Порошок "Феникс-40АВС" | шт | 35,00 |
| 189 | Хим заряд к ОХП-10 | шт | 38,00 |
|
|